Définir des échelles d'impression:
Menu Format/ Listes d'échelles
Ajouter:
| Nom apparaissant dans la liste d'échelles | Unités papier | Unités de dessin |
| 1:100 | 1 | 0.1 |
| 1:200 | 1 | 0.2 |
| 1:300 | 1 | 0.3 |
| 1:500 | 1 | 0.5 |
| 1:1000 | 1 | 1 |
| 1:2000 | 1 | 2 |
| 1:10 | 1 | 0.01 |
| 1:20 | 1 | 0.02 |
| 1:50 | 1 | 0.05 |
Dernière modification le 01/10/2016
